|  |  |  |  |  |  | 
|  |  | WYKAZ ODZNAK HONOROWYCH PZK -CZŁONKOWIE KLUBU SP6PAZ | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | STAN  NA  3 luty 2025 - aktualny | NA | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Lp | Nr odznaki | ZNAK | Imię i Nazwisko / Nazwa | Rok nadania | Uwagi | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 36 | SP6TX | Czesław Truchanowicz | 19.. | S.K klub SP6PAZ Opole | 
| 2 | 37 | SP6UK | Jerzy Ledwig | 19... | S.K klub SP6PAZ Opole | 
| 3 | 96 | SP6TQ | Bogusław Fajfur | 19.. | S.K  klub SP6PAZ Opole | 
| 4 | 175 | SP6HEK | Józef Olender | 19.. | klub SP6PAZ Opole (DF2KK) | 
| 5 | 177 | SP6LK | Stanisław Borowik | 19.. | S.K klub SP6PAZ Opole | 
| 6 | 210 | SP6AOI | Andrzej Dybowski | 19.. | S.K klub SP6PAZ Opole | 
| 7 | 268 | SP6DVP | Krzysztof Bieniewski | 02.07.1989 | klub SP6PAZ Opole | 
| 8 | 314 | SP6BFL | Wiktor Szydło | 1992 | klub SP6PAZ Opole | 
| 9 | 317 | SP6CRB | Karol Ferstera | 1992 | S.K klub SP6PAZ Opole | 
| 10 | 318 | SP6CYX | Sławomir Domarus | 1992 | klub SP6PAZ Opole-SP6ZC | 
| 11 | 321 | SP6FIK | Ignacy Mucha | 1992 | S.K klub SP6PAZ Opole | 
| 12 | 322 | SP6FTR | Jerzy Kurek | 1992 | S.K klub SP6PAZ Opole | 
| 13 | 340 | SP6CCE | Andrzej Bałczyński | 1993 | klub SP6PAZ Opole | 
| 14 | 421 | SP6AUI | Janusz Bęben | 1995 | klub SP6PAZ Opole | 
| 15 | 422 | SP6EEK | Jerzy Płoszaj | 1995 | klub SP6PAZ Opole | 
| 16 | 424 | SP6GCU | Andrzej Jagła | 1995 | klub SP6PAZ obecnie SP9KDA | 
| 17 | 425 | SP6IHE | Jan Pajestka | 1995 | klub SP6PAZ Opole | 
| 18 | 426 | SP6LUV | Bogdan Kozołup | 1995 | klub SP6PAZ Opole | 
| 19 | 465 | SP6PAZ | PKK SP6PAZ OPOLE | 1995 | klub SP6PAZ Opole | 
| 20 | 488 | SP6CIK | Leszek Przybylak | 1996 | klub SP6PAZ Opole | 
| 21 | 490 | SP6CYV | Jerzy Chrobak | 1996 | klub SP6PAZ Opole | 
| 22 | 521 | SP6CXK | Konrad Kujawa | 1999 | S.K klub SP6PAZ Opole | 
| 23 | 522 | SP6EJY | Antoni Olczyk | 1999 | S.K klub SP6PAZ Opole | 
| 24 | 523 | SP6HBX | Marek Poloczek | 1999 | klub SP6PAZ Opole | 
| 25 | 528 | SQ6CYU | Zygmunt Dawid | 1999 | S.K klub SP6PAZ Opole | 
| 26 | 677 | SP6JU | Andrzej Komuszyński | 19.05.2007 | S.K klub SP6PAZ Opole | 
| 27 | 947 | SP6CC | Andrzej Galgon | 09.04.2016 | klub SP6PAZ Opole | 
| 28 | 950 | SP6DIL | Eugeniusz Klonowski | 09.04.2016 | klub SP6PAZ Opole | 
| 29 | 951 | SP6OJK | Jarosław Misiak | 09.04.2016 | klub SP6PAZ Opole | 
| 30 | 952 | SP6TPF | Krzysztof Augustyn | 09.04.2016 | klub SP6PAZ Opole | 
| 31 | 953 | SQ6DXZ | Bernard Wystup | 09.04.2016 | klub SP6PAZ Opole | 
| 32 | 954 | SQ6DXP | Paweł Pośpiech | 09.04.2016 | klub SP6PAZ Opole | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  | WYKAZ ZŁOTYCH ODZNAK HONOROWYCH PZK - CZŁONKOWIE KLUBU SP6PAZ | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | STAN NA 31 grudnia 2019 | AKTUALNY |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Lp | Nr odznaki | ZNAK | Imię i Nazwisko / Nazwa | Rok nadania | Uwagi | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 42 / Z | SP6LK | Stanisław Borowik | 2004 | S.K klub SP6PAZ Opole | 
| 2 | 52 / Z | SP6CIK | Leszek Przybylak | 2006 | klub SP6PAZ Opole | 
| 3 | 95 / Z | SP6DVP | Krzysztof Bieniewski | 17.05.2014 | klub SP6PAZ Opole | 
| 4 | 152 / Z | SP6ZC | Sławomir Domarus ex: SP6CYX | 21.05.2023 | klub SP6PAZ Opole | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | Wykaz sporządzony na podstawie oficjalnego ogólnopolskiego zestawienia ZG PZK | 
|  | opracowanego przez Managerów - SP3TYC i SP9HTY |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Opole dnia 3.02.2025 zestawienie opracował SP6DVP |