| WSTĘPNE WYNIKI ZAWODÓW SPDX CONTEST 2023 | ||||||||||
| WYKAZ STACJI Z OT-11 PZK OPOLE | ||||||||||
| miejsce | ZNAK | OT-PZK | QSO | PKT | Mnożnik | Wynik | QTH | z klubu | ||
| KATEGORIA MOAB MIXED | ||||||||||
| #7 | 11 | 867 | 1121 | 140 | 156940 | Olesno | ||||
| #37 | 11 | 16 | 12 | 9 | 108 | Krapkowice | ||||
| KATEGORIA SOAB MIXED HP | brak uczestników | |||||||||
| KATEGORIA SOAB MIXED LP | ||||||||||
| #22 | 11 | 176 | 257 | 85 | 21845 | Brzeziny | ||||
| KATEGORIA SOAB MIXED QRP | brak uczestników | |||||||||
| KATEGORIA SOTB MIXED | brak uczestników | |||||||||
| KATEGORIA SOAB PHONE HP | brak uczestników | |||||||||
| KLATEGORIA SOAB PHONE LP | ||||||||||
| #69 | 11 | 113 | 150 | 53 | 7950 | Brzeg | Klub SP6PCB | |||
| KATEGORIA SOSB PHONE 160M brak uczestników | ||||||||||
| KATEGORIA SOSB PHONE 80M | ||||||||||
| #1 | 11 | 281 | 261 | 35 | 9135 | Iwanowice SQ9ORQ | Klub SP9KDA | |||
| #5 | 11 | 125 | 122 | 24 | 2928 | Leśnica | Klub SP6PAZ | |||
| #14 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | Opole | Klub SP6PAZ | |||
| KATEGORIA SOSB PHONE 40M | brak uczestnika | |||||||||
| KATEGORIA SOSB PHONE 20M | ||||||||||
| #8 | 11 | 212 | 212 | 33 | 6996 | Opole | Klub SP6PAZ | |||
| #33 | 11 | 58 | 76 | 16 | 1216 | Olesno | Klub SP9KDA | |||
| KATEGORIA SOSB PHONE 15M | ||||||||||
| #4 | 11 | 133 | 308 | 35 | 10780 | Niemodlin Klub SP6PAZ | ||||
| KATEGORIA SOSB PHONE 10M | ||||||||||
| #5 | 11 | 22 | 46 | 11 | 506 | Turawa | Klub SP6PAZ | |||
| KATEGORIA SOAB CW HP brak uczestników | ||||||||||
| KATEGORIA SOAB CW LP | ||||||||||
| #24 | 11 | 357 | 526 | 95 | 49970 | Dobrzeń W. Klub SP6PAZ | ||||
| KATEGIRIA SOSB CW 160M brak uczestników | ||||||||||
| KATEGORIA SOSB CW 80M | ||||||||||
| #8 | 11 | 121 | 116 | 22 | 2552 | Kluczbork Klub SP9KDA | ||||
| KATEGORIA SOSB CW 40M | ||||||||||
| #20 | 11 | 109 | 107 | 24 | 2568 | Lasowice W. Klub SP9KDA | ||||
| KATEGORIA SOSB CW 20M brak uczestników | ||||||||||
| KATEGORIA SOSB CW 15M brak uczestników | ||||||||||
| KATEGORIA SOSB CW 10M brak uczestników | ||||||||||
| Wyniki współzawodnictwa oddziałowego - rok 2023 | ||||||||||
| Miejsce | Oddział | Wynik | ||||||||
| 21 | 11 | 244.30769230769 | ||||||||
| na 33 Oddziały terenowe OT-11 PZK Opole 21 miejsce w kraju | ||||||||||
Opole 3 maja 2023
na podstawie wyników ze strony SP DX C opracował Krzysztof SP6DVP
 
            